Wyniki

M-ce Oddział/Team  Nazwisko i imię sternika Nr jachtu Wyścig nr
I II III IV V VI VII VIII
1 GLC Zarzycki Łukasz 20 2 2 3* 2 1 1 1 1 10
2 MP Niezbecki Bruno 9 3 1 1 8* 2 4 2 2 15
3 LU Pomian Grzegorz 4 1 11* 8 5 3 3 3 8 31
4  LO Plichta Janusz 10 8 4 6 1 4 5 9* 3 31
5  LB Puszkarski Paweł 17 4 6 4 3 6 8* 6 4 33
6  LA Senderowicz Jacek 6 7 5 2 11* 7 2 8 6 37
7  MG I Niezbecki Grzegorz 18 6 3 9* 4 8 6 5 5 37
8  WM Małkiewicz Ryszard 5 9 8 7 14* 5 7 14 10 60
9  WM Cichocki Marcin 12 5 10 5 9 10 12 21* 21 72
10  MA Dukaczewski Krystian 19 18* 15 16 7 11 11 7 7 74
11 SL Cieśla Mariusz 3 10 9 12 21* 17 13 11 9 81
12 LU/LI Starżyk Piotr 15 13 7 10 10 12 16* 15 15 82
13 WP Kulma Jan 13 15 14 21* 6 13 9 16 13 86
14 PO/WA Balcerowski Tomasz 14 16 18* 13 13 14 15 10 12 93
15 SL Krajewska Hanna 1 14 16 17* 16 16 10 12 14 98
16 KP Brozowski Piotr 2 12 12 15 12 9 18 21* 21 99
17 WM Belniak Radosław 8 17* 13 11 17 15 14 13 13 99
18 MG II Rodak Bartosz 16 11 17 14 15 21* 17 21 21 116
19 MA Sikorski Ryszard 7 21* 21 21 21 21 21 4 11 120
20  MF Żukowski Maciej 11 21* 21 21 21 21 21 21 21 147
DNC,DNS,OCS,DNF,RAF,DSQ = 21 pkt Sędzia Główny
* wyścig nie liczony do końcowej klasyfikacji Wojciech Caban

DO – Oddział Dolnośląski, KP – Oddział Kujawsko-Pomorski, LB – Oddział Lubelski, LO – Oddział Łódzki,  LU – Oddział Lubuski, MA – Oddział Mazowiecki, MP – Odział Małopolski, PO – Oddział Podlaski, SL – Oddział Śląski, WM – Oddział Warmińsko-Mazurski, LI – LISSTA, MG I/II – MariańskiGroup I/II, MF – Ministerstwo Finansów, WA – TUiR WARTA