Klasyfikacja Końcowa III Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych

III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

 

AZS Wilkasy, j. Niegocin, 14-15.06.2019

 

Klasyfikacja Końcowa

 

lp Sternik Załoga nr  jachtu Wyścig nr
I II III IV V VI VII VIII IX X
1 Zarzycki Łukasz Szymik Maciej     Janowski Jerzy Leszczyński Zenon 25 2* 1 1 2 1 1 1 2* 1 2 10
2 Niezbecki Bruno Grabowska Julia Grabowski Dariusz Laskowski Michał 5 1 3 4* 5* 2 3 3 1 2 1 16
3 Plichta Janusz Glumińska Pawlic Jadwiga        Sobczyńska Agnieszka 10 6* 2 6 1 8* 4 2 3 5 3 26
4 Piekarski Piotr Łebecki Zbigniew     Lubicz Artur             Rutyna Anetta 13 7 6 2 4 3 2 7* 4 8* 6 34
5 Cieśla Mariusz Cieśla Małgorzata       Suliga Paweł          Rakus Justyna 3 5 5 11* 7* 4 6 4 5 4 5 38
6 Dukaczewski Krystian Zasikowska Agnieszka       Gawlas Daniel      Korzeń Piotr 8 8 10* 7 9 15* 7 8 7 7 4 57
7 Cichocki Marcin Anna Stalewska        Magda Zaparuszewska Mamczarek Roman 9 3 4 3 3 5 5 20 20 20* 20* 63
8 Puszkarski Paweł Niedzielska Joanna Niedzielski Szczepan Pitucha Roman 21 13* 7 5 6 11* 8 11 9 11 8 65
9 Popielarczyk Ryszard Wątorska Jagoda Rynkowska Jagoda Tomkowicz Zbigniew 12 17* 11 15* 10 9 10 14 8 3 10 75
10 Pomian Grzegorz Chełmińska Mariola Gendera Mariusz 22 10 15* 10 11 18* 9 5 10 14 9 78
11 Małkiewicz Ryszard Norsesowicz Beata Kozub-Głownia Hanna Radwańska Marzena 7 12 9 13 15* 6 13 9 6 10 14* 78
12 Basiński Michał Wawrowski Jacek Wawrowski Krzysztof Mielcarski Adam 4 16* 16* 14 13 14 12 6 11 6 7 83
13 Balcerowski Tomek Komacha Bogusia Leczkowski Michał 2 4 13 12 17* 10 18* 16 14 13 12 94
14 Starżyk Piotr Łysy Iwona          Nicewicz Ewa 11 14 8 18* 19* 7 17 12 13 12 13 96
15 Cyliński Marek Cylińska Renata      Cyliński Andrzej      Rezanko-Zielińska Maja 1 9 19* 9 16 16 16 13 17* 17 11 107
16 Piotrowski Przemysław Smoczyk Andrzej        Klimczak Jerzy        Slebioda Rafał 24 11 12 8 12 12 14 20 20 20* 20* 109
17 Łączkowski Paweł Szygoła Jerzy           Goryniak Walerian 15 19* 14 16 18* 13 19 10 12 9 16 109
18 Michał Tymoszuk Bochniak Mirosław Szafran Dariusz Kamiński Ryszard 23 15 17* 17 8 17* 11 15 16 15 17 114
19 Kulma Jan Szura Hanna            Zych Ewa        Rakowiecki Wiesaw 6 18* 18 19* 14 19 15 17 16 16 15 130
* wyścig nie liczony do końcowej klasyfikacji Sędzia Główny
OCS,DSQ,DNF,DNS ,DNC,RAF- 20pkt Wojciech Caban