Wyniki oficjalne II Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

   II Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych
    Wilkasy, j. Niegocin 15-16 czerwiec 2018r.
m oddział  regionalny  nazwisko i imię sternika nr Wyścig nr
I II III IV V VI VII VIII
1 O/Śląski KIDP Zarzycki Łukasz 20 2 2 3* 2 1 1 1 1 10
2 O/Małopolski KIDP Niezbecki Bruno 9 3 1 1 8* 2 4 2 2 15
3 O/Lubuski KIDP Pomian Grzegorz 4 1 11* 8 5 3 3 3 8 31
4 O/Łodzki KIDP Plichta Janusz 10 8 4 6 1 4 5 9* 3 31
5 O/Lubelski KIDP Puszkarski Paweł 17 4 6 4 3 6 8* 6 4 33
6 O/Mazowiecki KIDP Senderowicz Jacek 6 7 5 2 11* 7 2 8 6 37
7 Mariańskigroup II Niezbecki Grzegorz 18 6 3 9* 4 8 6 5 5 37
8 O/Warmińsko-Mazurski KIDP Małkiewicz Ryszrd 5 9 8 7 14* 5 7 14 10 60
9 O/Warmińsko-Mazurski KIDP Cichocki Marcin 12 5 10 5 9 10 12 21* 21 72
10 O/Mazowiecki KIDP Dukaczewski Krystian 19 18* 15 16 7 11 11 7 7 74
11 O/Śąski KIDP Cieśla Mariusz 3 10 9 12 21* 17 13 11 9 81
12 O/Lubuski KIDP Starżyk Piotr 15 13 7 10 10 12 16* 15 15 82
13 O/Wielkopolski KIDP Kulma Jan 13 15 14 21* 6 13 9 16 13 86
14 O/Podlaski KIDP/ TUiR Warta Balcerowski Tomasz 14 16 18* 13 13 14 15 10 12 93
15 O/Śąski KIDP Krajewska Hanna 1 14 16 17* 16 16 10 12 14 98
16 O/Kujawsko-Pomorski KIDP Brozowski Piotr 2 12 12 15 12 9 18 21* 21 99
17 O/Warmińsko-Mazurski KIDP Belniak Radosław 8 17* 13 11 17 15 14 13 16 99
18 Mariańskigroup I Radal Bartosz 16 11 17 14 15 21* 17 21 21 116
19 O/Mazowiecki KIDP Sikorski Ryszard 7 21* 21 21 21 21 21 4 11 120
20 Ministerstwo Finansów Żukowski Maciek 11 21* 21 21 21 21 21 21 21 147
DNC,DNS,OCS,DNF, RAF,DSQ=21  pkt       Sędzia Główny
* wyścig nie liczony do końcowej klasyfikacji       Wojciech Caban